Voda: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Voda (H<sub>2</sub>O) je v tele najviac zastúpeným elementom (tvorí 60–70% hmotnosti) a je potrebné ju neustále dopĺňať. Funkcia vody v tele: * transport živ…“) |
|||
Riadok 3: | Riadok 3: | ||
* transport živín a odpadových látok | * transport živín a odpadových látok | ||
* udržiavanie telesnej teploty | * udržiavanie telesnej teploty | ||
− | Denny príjem tekutín ([[Denná odporúčaná dávka|DOD]]) je | + | Denny príjem tekutín ([[Denná odporúčaná dávka|DOD]]) je individuálny (podľa veku, klimatických podmienok, pohybovej aktivity...) |
Vo všeobecnosti sa odporúča 1,5 – 2,5l denne (voda, minerálky, ovocné čaje, džus), a podľa možnosti piť pravidelne počas celého dňa. | Vo všeobecnosti sa odporúča 1,5 – 2,5l denne (voda, minerálky, ovocné čaje, džus), a podľa možnosti piť pravidelne počas celého dňa. | ||
---- | ---- | ||
Späť: [[Strava]] | Späť: [[Strava]] |
Verzia zo dňa a času 13:52, 8. február 2019
Voda (H2O) je v tele najviac zastúpeným elementom (tvorí 60–70% hmotnosti) a je potrebné ju neustále dopĺňať. Funkcia vody v tele:
- transport živín a odpadových látok
- udržiavanie telesnej teploty
Denny príjem tekutín (DOD) je individuálny (podľa veku, klimatických podmienok, pohybovej aktivity...) Vo všeobecnosti sa odporúča 1,5 – 2,5l denne (voda, minerálky, ovocné čaje, džus), a podľa možnosti piť pravidelne počas celého dňa.
Späť: Strava