Sacharidy: Rozdiel medzi revíziami
(Vytvorená stránka „Sacharidy sú: * jednoduché (cukry) * zložené (polysacharidy) Energia obsiahnutá v 1g sacharidov: '''4 kCal''' ---- Späť: Strava“) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Sacharidy sú: | Sacharidy sú: | ||
* [[jednoduché]] (cukry) | * [[jednoduché]] (cukry) | ||
− | * [[zložené]] (polysacharidy) | + | * [[zložené]] (polysacharidy a oligosacharidy) |
Energia obsiahnutá v 1g sacharidov: '''4 kCal''' | Energia obsiahnutá v 1g sacharidov: '''4 kCal''' | ||
---- | ---- | ||
Späť: [[Strava]] | Späť: [[Strava]] |
Verzia zo dňa a času 08:39, 9. január 2019
Sacharidy sú:
- jednoduché (cukry)
- zložené (polysacharidy a oligosacharidy)
Energia obsiahnutá v 1g sacharidov: 4 kCal
Späť: Strava