Dĺžka reťazca: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
<div style="background-color: #eeeeee;"> | <div style="background-color: #eeeeee;"> | ||
+ | |||
Základným parametrom mastnej kyseliny (príp. triglyceridu) je dĺžka reťazca uhlíkov. Podľa tejto dĺžky sa delia na: | Základným parametrom mastnej kyseliny (príp. triglyceridu) je dĺžka reťazca uhlíkov. Podľa tejto dĺžky sa delia na: | ||
− | |||
* '''krátke''' (do 6 uhlíkov): Short-chain fatty acids (SCFA) | * '''krátke''' (do 6 uhlíkov): Short-chain fatty acids (SCFA) | ||
* '''stredné''' (6 až 12 uhlíkov): Medium-chain fatty acids (MCFA) | * '''stredné''' (6 až 12 uhlíkov): Medium-chain fatty acids (MCFA) | ||
* '''dlhé''' (13 až 21 uhlíkov): Long-chain fatty acids (LCFA) | * '''dlhé''' (13 až 21 uhlíkov): Long-chain fatty acids (LCFA) | ||
− | * '''veľmi dlhé''' (22 a viac): Very long chain fatty acids (VLCFA) | + | * '''veľmi dlhé''' (22 a viac): Very long chain fatty acids (VLCFA) - minimum prípadov |
− | + | Reťazce nenasýtených mastných kyselín majú dĺžku až do 24 uhlíkov, niektoré nasýtené dokonca až do 37. Niekedy sa uvádza iná hranica medzi LCFA a VLCFA (veľmi dlhé začínajú už od 18 alebo od 20), alebo je celé delenie posunuté. | |
− | + | <p></p> | |
+ | Mastné kyseliny (väčšinou rovnakej alebo podobnej dĺžky) sa spájajú do triglyceridov, pričom analogicky tvoria: | ||
+ | * '''krátke''': Short-chain triglycerides (SCT) - aspoň 2 SCFA v triglyceride | ||
+ | * '''stredné''': Medium-chain triglycerides (MCT) - aspoň 2 MCFA | ||
+ | * '''dlhé''': Long-chain triglycerides (LCT) - aspoň 2 LCFA | ||
+ | * '''veľmi dlhé''': Very long chain triglycerides (VLCT) - aspoň 2 VLCFA | ||
Čím dlhší je reťazec, tým vyššia teplota topenia (tým dlhšie ostane tuk pevný pri zahrievaní). | Čím dlhší je reťazec, tým vyššia teplota topenia (tým dlhšie ostane tuk pevný pri zahrievaní). |
Aktuálna revízia z 23:43, 23. január 2019
Základným parametrom mastnej kyseliny (príp. triglyceridu) je dĺžka reťazca uhlíkov. Podľa tejto dĺžky sa delia na:
- krátke (do 6 uhlíkov): Short-chain fatty acids (SCFA)
- stredné (6 až 12 uhlíkov): Medium-chain fatty acids (MCFA)
- dlhé (13 až 21 uhlíkov): Long-chain fatty acids (LCFA)
- veľmi dlhé (22 a viac): Very long chain fatty acids (VLCFA) - minimum prípadov
Reťazce nenasýtených mastných kyselín majú dĺžku až do 24 uhlíkov, niektoré nasýtené dokonca až do 37. Niekedy sa uvádza iná hranica medzi LCFA a VLCFA (veľmi dlhé začínajú už od 18 alebo od 20), alebo je celé delenie posunuté.
Mastné kyseliny (väčšinou rovnakej alebo podobnej dĺžky) sa spájajú do triglyceridov, pričom analogicky tvoria:
- krátke: Short-chain triglycerides (SCT) - aspoň 2 SCFA v triglyceride
- stredné: Medium-chain triglycerides (MCT) - aspoň 2 MCFA
- dlhé: Long-chain triglycerides (LCT) - aspoň 2 LCFA
- veľmi dlhé: Very long chain triglycerides (VLCT) - aspoň 2 VLCFA
Čím dlhší je reťazec, tým vyššia teplota topenia (tým dlhšie ostane tuk pevný pri zahrievaní).