Vitamíny rozpustné v tukoch: Rozdiel medzi revíziami
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
<div style="background-color: #eeeeee;"> | <div style="background-color: #eeeeee;"> | ||
| − | Vitamíny rozpustné v tukoch sú: | + | Vitamíny rozpustné v tukoch (spolu so stručným popisom) sú tieto: |
| − | + | ||
| − | * D (kalciferoly) - formu D3 (kalciol, cholekalciferol) si vytvára telo samo zo slnka (živočíšna forma), forma D2 (erkalciol, ergokalciferol) sa nachádza v rastlinách, existuje aj D1,D4,D5 | + | '''A (axeroftol)''' - retinol (A1) a 3-dehydroretín (A2), provitamín: karotény (tzn. oranžové a červené farbivá - najmä β-karotén) |
| − | * E (tokoferoly, tokotrienoly) | + | * zdroje: zelenina žltej, oranžovej, červenej farby, listová zelenina, petržlen, melón, marhule plnotučné mlieko, žĺtko, rybí tuk |
| − | * K - fylochinón (K1) a menachinón (K2) | + | * funkcia: zdravá pokožka, zrak, imunita, [[oxidácia|antioxidant]] |
| − | * | + | * deficit: šerosleposť, zníženie potencie a imunity, zhoršenie stavu pokožky |
| + | |||
| + | '''D (kalciferoly)''' - formu D3 (kalciol, cholekalciferol) si vytvára telo samo zo slnka (živočíšna forma), forma D2 (erkalciol, ergokalciferol) sa nachádza v rastlinách, existuje aj D1,D4,D5 | ||
| + | * zdroje: | ||
| + | * funkcia: | ||
| + | * deficit: | ||
| + | |||
| + | '''E (tokoferoly, tokotrienoly)''' | ||
| + | * zdroje: | ||
| + | * funkcia: | ||
| + | * deficit: | ||
| + | |||
| + | '''K''' - fylochinón (K1) a menachinón (K2) | ||
| + | * zdroje: | ||
| + | * funkcia: | ||
| + | * deficit: | ||
| + | |||
| + | Niekedy sa uvádza aj vitmamín F (čo sú v skutočnosti [[esenciálny tuk|esenciálne mastné kyseliny]]). | ||
---- | ---- | ||
Späť: [[Vitamíny]] | Späť: [[Vitamíny]] | ||
<div> | <div> | ||
Verzia zo dňa a času 16:39, 20. február 2019
Vitamíny rozpustné v tukoch (spolu so stručným popisom) sú tieto:
A (axeroftol) - retinol (A1) a 3-dehydroretín (A2), provitamín: karotény (tzn. oranžové a červené farbivá - najmä β-karotén)
- zdroje: zelenina žltej, oranžovej, červenej farby, listová zelenina, petržlen, melón, marhule plnotučné mlieko, žĺtko, rybí tuk
- funkcia: zdravá pokožka, zrak, imunita, antioxidant
- deficit: šerosleposť, zníženie potencie a imunity, zhoršenie stavu pokožky
D (kalciferoly) - formu D3 (kalciol, cholekalciferol) si vytvára telo samo zo slnka (živočíšna forma), forma D2 (erkalciol, ergokalciferol) sa nachádza v rastlinách, existuje aj D1,D4,D5
- zdroje:
- funkcia:
- deficit:
E (tokoferoly, tokotrienoly)
- zdroje:
- funkcia:
- deficit:
K - fylochinón (K1) a menachinón (K2)
- zdroje:
- funkcia:
- deficit:
Niekedy sa uvádza aj vitmamín F (čo sú v skutočnosti esenciálne mastné kyseliny).
Späť: Vitamíny