Makroprvky: Rozdiel medzi revíziami
| (4 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
| Riadok 1: | Riadok 1: | ||
| − | Minerálne makroprvky sú nasledovné: | + | Minerálne makroprvky (spolu s veľmi stručným základným popisom) sú nasledovné: |
| − | + | '''Vápnik''' (''Calcium'', Ca) | |
| − | + | * zdroje: mliečne výrobky, zelenina, strukoviny | |
| − | + | * funkcia: kosti, zuby, činnosť svalov | |
| − | + | * deficit: osteoporóza, spomalenie rastu, kŕče | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | '''Horčík''' (''Magnesium'', Mg) | ||
| + | * zdroje: oblininy, strukoviny, zelenina, ryby | ||
| + | * funkcia: kosti, činnosť svalov, metabolizmus | ||
| + | * deficit: poruchy rastu, kŕče | ||
| + | |||
| + | '''Fosfor''' (''Phosphorus'', P) | ||
| + | * zdroje: mliečne výrobky, mäso, vajcia ryby, strukoviny, obilniny | ||
| + | * funkcia: rast, kosti, metabolizmus | ||
| + | * deficit: poruchy rastu, krivica | ||
| + | |||
| + | '''Draslík''' (''Kalium'', K) | ||
| + | * zdroje: mäso, mlieko, zelenina, ovocie, ryby | ||
| + | * funkcia: vnútorné prostredie, svaly, nervy | ||
| + | * deficit: svalová slabosť | ||
| + | |||
| + | '''Sodík''' (''Natrium'', Na) | ||
| + | * zdroje: mäso, soľ | ||
| + | * funkcia: vnútorné prostredie, hospodárenie s vodou | ||
| + | * deficit: svalové kŕče, problémy krvného obehu | ||
| + | |||
| + | '''Síra''' (''Sulphur'', S) | ||
| + | * zdroje: strukoviny, vajcia, zelenina | ||
| + | * funkcia: nervový systém, erytrocyty, keratín, kolagén | ||
| + | * deficit: chudokrvnosť, poškodené nechty a vlasy | ||
| + | |||
| + | '''Chlór''' (''Chlorum'', Cl) | ||
| + | * zdroje: mäso, soľ, banány | ||
| + | * funkcia: trávenie, vnútorné prostredie | ||
| + | * deficit: poruchy trávenia, poruchy krvného obehu, kŕče | ||
---- | ---- | ||
Späť: [[Minerály]] | Späť: [[Minerály]] | ||
Aktuálna revízia z 13:51, 8. február 2019
Minerálne makroprvky (spolu s veľmi stručným základným popisom) sú nasledovné:
Vápnik (Calcium, Ca)
- zdroje: mliečne výrobky, zelenina, strukoviny
- funkcia: kosti, zuby, činnosť svalov
- deficit: osteoporóza, spomalenie rastu, kŕče
Horčík (Magnesium, Mg)
- zdroje: oblininy, strukoviny, zelenina, ryby
- funkcia: kosti, činnosť svalov, metabolizmus
- deficit: poruchy rastu, kŕče
Fosfor (Phosphorus, P)
- zdroje: mliečne výrobky, mäso, vajcia ryby, strukoviny, obilniny
- funkcia: rast, kosti, metabolizmus
- deficit: poruchy rastu, krivica
Draslík (Kalium, K)
- zdroje: mäso, mlieko, zelenina, ovocie, ryby
- funkcia: vnútorné prostredie, svaly, nervy
- deficit: svalová slabosť
Sodík (Natrium, Na)
- zdroje: mäso, soľ
- funkcia: vnútorné prostredie, hospodárenie s vodou
- deficit: svalové kŕče, problémy krvného obehu
Síra (Sulphur, S)
- zdroje: strukoviny, vajcia, zelenina
- funkcia: nervový systém, erytrocyty, keratín, kolagén
- deficit: chudokrvnosť, poškodené nechty a vlasy
Chlór (Chlorum, Cl)
- zdroje: mäso, soľ, banány
- funkcia: trávenie, vnútorné prostredie
- deficit: poruchy trávenia, poruchy krvného obehu, kŕče
Späť: Minerály